HOME > コース紹介
当ゴルフクラブはその名のとおり山中にあり、山岳コースとなっております。
距離は短いが変化のある地形をそのまま生かして造られており、あらゆるレベルのゴルファーが楽しめるコースになっております。
戦略性の高いホールが多く、全体の距離不足を忘れさせるレイアウトで、トリッキーな中に正確さを競い楽しんでいただけます。
| 設計者 | 西航空測量 |
| ホール | 18ホール パー66 |
| コースタイプ | 山岳 |
| 面積 | 48万㎡ |
| 距離 | BACK 3929Y / FRONT 3687 |
| コース | OUT・IN |
| ラウンドスタイル | 全組セルフプレー 自動乗用カート |
| ナイター設備 | なし |
| カート | 乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
| コース内お手洗 | 設置数:2 設置場所:3番ホール後、7番ホール後、13番ホール後、16番ホール後 |
| HOLE NO | H.D.P | YARD | PAR | |
| BACK | FRONT | |||
| 1 | 5 | 257 | 214 | 4 |
| 2 | 3 | 156 | 136 | 3 |
| 3 | 17 | 230 | 222 | 4 |
| 4 | 9 | 303 | 289 | 4 |
| 5 | 11 | 132 | 120 | 3 |
| 6 | 1 | 430 | 410 | 5 |
| 7 | 13 | 96 | 85 | 3 |
| 8 | 7 | 271 | 260 | 4 |
| 9 | 15 | 100 | 90 | 3 |
| OUT | 1975 | 1826 | 33 | |
| HOLE NO | H.D.P | YARD | PAR | |
| BACK | FRONT | |||
| 10 | 10 | 300 | 290 | 4 |
| 11 | 12 | 111 | 111 | 3 |
| 12 | 4 | 84 | 84 | 3 |
| 13 | 2 | 435 | 435 | 5 |
| 14 | 18 | 114 | 98 | 3 |
| 15 | 8 | 247 | 247 | 4 |
| 16 | 6 | 225 | 220 | 4 |
| 17 | 14 | 288 | 266 | 4 |
| 18 | 16 | 150 | 110 | 3 |
| IN | 1954 | 1861 | 33 | |

フェアウェイは狭いが、右の斜面が受けているので、広く使える。自分の得意距離を残るようにティショットすると、スコアがまとめやすい。

左ドックレックでセカンド地点から打ち上げとなる。ティショットは左斜面の下方向に約170yard打つとセカンドショットのライが良くなる。

見た目よりフェアウェイは広いが、左右はOB。ティショットはフェアウェイ中央。グリーン面は止め難いので、手前から!